Item # | Description | Part # |
1 | Back Head | GFN8501 |
2 | Back Head O-Ring | GFN8502 |
3 | Back Head Washer | GFN8503 |
4 | Air Check Valve | GFN8504 |
5 | Air Check Valve Spring | GFN8505 |
6 | Buffering Washer | GFN8506 |
7 | Make-up Rubber | GFN8507 |
8 | Air Guide | GFN8508 |
9 | Air Guide Plug (Choke) | GFN8509 |
10 | Air Guide O-ring | GFN8510 |
11 | Air Distributor | GFN8511 |
12 | Air Distributor O-ring | GFN8512 |
13 | Cylinder | GFNQ8513 |
14 | Wear Sleeve | GFNQ8514 |
15 | Piston | GFNQ8515 |
16 | Piston Stop Ring (Buffering) | GFN8516 |
17 | Bit Bearing | GFNQ8517 |
18 | Bit Bearing O-Ring | GFNQ8518 |
19 | Bit Retainer | GFNQ8519 |
20 | Bit Retainer O-Ring | GFNQ8520 |
21 | Chuck Washer | GFN8521 |
22 | Chuck (Drive Sub) | GFNQ8522 |
Length (w/o drill bit) | 56.1" |
Outside Diameter | 7.28" |
Weight (w/o bit) | 441 lbs. |
Cylinder Bore | 5.925" |
Piston O.D. | 5.92" |
Piston Stroke | 2.38" |
Piston Weight | 92.9 lbs. |
Hole Sizes | 7 7/8" - 10" |
Air Pressure Consumption | 150 psi - 350 psi |
Wrench Size | A/F 5.512" |
Connection | Std. 4 1/2" API Reg Pin |
PSI | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
CFM with blank choke | 445 | 650 | 850 | 1,045 | 1,240 | - |
with 1/8" choke | - | - | - | - | - | - |
with 1/4" choke | - | - | - | - | - | - |
ESSO MATEX CASTROL SHELL MOBILE |
AROX EP 150 RDO 302 RD OIL DP 100 AIR TOOL OIL 2 A 320 ALMO NO. 5 |
Minimum @ 100 psi - 2500 lbs. | Maximum @ 350 psi - 6500 lbs. |