Hammer and Sim-Cas Quick Reference
| Range | Hammer | Shank |
|---|---|---|
| 1" | Dominator 100 | Halco Dominator 100 |
| 2" | Mach 20 | Halco-Box Din 50 mm |
| Mach 20 | Halco-Box Din 40 mm | |
| 3" | Mach 303 | Halco Mach 303 |
| Dominator 350 | IR DHD 3.5 | |
| Dominator 375 | MD 3.5 | |
| Dominator 375 | IR DHD 3.5 | |
| 4" | Mach 44 | Halco Mach 44 |
| Super Dominator 400 | Halco Mach 44 | |
| Super Dominator 400 | A34-15 | |
| Super Dominator 400 | IR DHD 340A | |
| Super Dominator 450 | Halco SDOM 450 | |
| Super Dominator 450 | IR DHD 340 | |
| 5" | Mach 50 | Halco Mach 50 |
| Dominator 500 | Halco Mach 50 | |
| Dominator 500 | A43-15 | |
| Super Dominator 500 | IR DHD 350R | |
| Super Dominator 550HD | IR DHD 350R | |
| Super Dominator 550 HD QL 50 | IR QL 50 | |
| GW 500 HD | IR DHD 350 | |
| 6" | Mach 60 | Halco Mach 60 |
| Dominator 600 | Halco Mach 60 | |
| Dominator 600 | IR DHD 360 | |
| Dominator 600 | A53-25 | |
| Super Dominator 600 | IR DHD 360 | |
| Super Dominator 650 | IR DHD 360 | |
| Super Dominator 650 | A53-15 | |
| Super Dominator 650 HD QL 60 | IR QL 60 | |
| GW 600 | IR QL 60 | |
| 7" | Dominator 750 | A63-15 / SD8 |
| 8" | Dominator 800 | Halco Mach 80 |
| Dominator 800 | A63-15 / SD8 | |
| Dominator 800 | IR DHD 380 | |
| Dominator 800 LE | IR QL 80 | |
| Dominator 850 | IR QL 80 | |
| Dominator 880 | AR63-15 / SD8 | |
| Dominator 880 | IR DHD 380 | |
| Dominator 880 DW | IR DHD 380 | |
| 10" | Dominator 1000 | SD10 |
| 12" | Super Dominator 1200 | IR QL 120 |
| Mach 120 | A100-15 / SD12 | |
| Mach 122 | A100-15 / SD12 | |
| Mach 132 | IR DHD 112 | |
| Mach 142 | IR DHD 112S |
RC Range
| Hammer | Shank |
|---|---|
| RC 412 | Halco RC 412 |
| RC5 | Halco RC 5 |
SIM-CAS Range
| Hammer | Shank |
|---|---|
| SIM-CAS 33 | Halco Mach 303 |
| SIM-CAS 33 | IR DHD 3.5 |
| SIM-CAS 44 | Halco Mach 44 |
| SIM-CAS 44 | A35-15 |
| SIM-CAS 44 | IR DHD 340 |
| SIM-CAS 55 | Halco Mach 50 |
| SIM-CAS 55 | A43-15 |
| SIM-CAS 55 | IR DHD 350 |
| SIM-CAS 66 | Halco Mach 60 |
| SIM-CAS 66 | A53-15 |
| SIM-CAS 66 | IR DHD 360 |
| SIM-CAS Super 66 | Halco Mach 60 |
| SIM-CAS Super 66 | A53-15 |
| SIM-CAS Super 66 | IR DHD 360 |
| SIM-CAS Super 66 HD | IR DHD 360 |
| SIM-CAS Super 66 HD | IR DHD 380 |
| SIM-CAS 88 | Halco Mach 80 |
| SIM-CAS 88 | A63-15 |
| SIM-CAS 88 | IR DHD 380 |
| SIM-CAS Super 88 | Halco Mach 80 |
| SIM-CAS Super 88 | A63-15 |
| SIM-CAS Super 88 | IR DHD 380 |
Views: 301